📊 商户运营仪表板
XGLB-001 · 数据更新于 14:35:08 · 自动刷新已开启
在线玩家
1,250
▲ 8.2% 较昨日
新注册
89
▲ 12.5%
储值金额
$45,200
▲ 5.4%
提款金额
$28,100
▼ 3.1%
📈 24 小时投注流水趋势 单位:千美元
🍩 游戏类别占比 本月流水
真人 35%
电子 25%
体育 18%
捕鱼 12%
其他 10%
📊 各游戏商本月流水 Top 6 · 千美元
⚠️ 待处理事项
| 🔴 待审提款 | 12 笔 · $35,000 |
| 🟡 待审 KYC | 28 笔 |
| 🟡 风控告警 | 12 条(3 高危) |
| 🔵 需人工储值单 | 5 笔 |
💡 提款单 WD20260499($50,000 / VIP5)已等待 3 小时,建议优先处理。
💎 今日 VIP 升级
| VIP 1 银星 | 5 人 |
| VIP 2 金星 | 2 人 |
| VIP 3 铂金 | 1 人 发放礼金 $80 |
📤 代理活动
| 活跃代理 | 150 |
| 今日推广进站 | 38 人 |
| 本月佣金支出 | $25,000 |
🎤 L5 场景贡献 Top3
飙股群主信号$78K
主播小美直播间$45K
King's Club 公会厅$32K
👥 会员管理
共 12,450 名会员 · 今日活跃 3,208 · 支持多条件筛选与批量操作
| 代号 | 昵称 | VIP | 状态 | 主钱包 | 累计储值 | 累计投注 | 净输赢 | 邀请来源 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-928401 | DJ_Player | VIP 3 | 启用 | $1,250.00 | $5,000 | $45,200 | +$450 | 👤 SuperAgent | ||
| M-928455 | BettyL | VIP 1 | 启用 | $320.00 | $1,500 | $8,500 | -$200 | 📺 主播小美 | ||
| M-928701 | SmallM | VIP 0 | 启用 | $45.00 | $200 | $1,800 | +$50 | 👤 BettyL | ||
| M-928888 | BadActor | VIP 0 | 冻结 | $0.00 | $10,000 | $50,000 | +$8,000 | 自然流量 | ||
| M-929200 | BigVIP | VIP 5 | 启用 | $86,400.00 | $320,000 | $1,820,000 | -$42,000 | 自然流量 |
已选 0 项:
共 12,450 条
…
🪪 KYC 审核队列
AI 预审评分辅助 · 高额等级需护照 + 住址证明双件
| 会员 | 申请等级 | 证件类型 | 提交时间 | AI 评分 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-928455 BettyL | L2 进阶 | 身份证 | 2 小时前 | 92/100 | 待审 | |
| M-928701 SmallM | L2 进阶 | 护照 | 4 小时前 | 68/100 | 待审 | |
| M-929112 NewUser | L1 基本 | 身份证 | 昨天 | 35/100 | 待审 | |
| M-929200 BigVIP | L3 高额 | 护照 + 住址证明 | 3 天前 | 88/100 | 待审 | |
| M-929011 LuckyCat | L2 进阶 | 身份证(背面模糊) | 昨天 | 51/100 | 待补件 | |
| M-928401 DJ_Player | L2 进阶 | 身份证 | 2026-04-16 | 95/100 | 已通过 | |
| M-927000 FakeDoc | L1 基本 | 身份证(疑似伪造) | 2026-05-30 | 12/100 | 已拒绝 |
🤖 AI 评分 ≥ 90 且证件 OCR 与注册资料一致时,可在「审核规则」中开启自动通过。
🛡️ 风控管理
实时异常监测 · 设备指纹 / IP / 行为模型三重识别
待处理异常
12
▼ 较昨日 -3高风险事件
3
▲ +1观察名单
25
▲ +2已封锁账号
8
持平| 等级 | 类型 | 对象 | 说明 | 风险分 | 触发时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高危 | 异地登录 | M-928401 | 同账号 1 小时内 3 国登录 | 85 | 5 分钟前 | |
| 高危 | 套利疑虑 | M-929300 | 新注册 10 分钟内满足流水即申请提款 | 92 | 10 分钟前 | |
| 高危 | 同设备多账号 | 5 个账号 | 同设备指纹 fp_***xyz · IP 1.2.3.4 | 88 | 1 小时前 | |
| 中危 | 大额储值 | M-928455 | 单笔 $10,000 USDT,超历史均值 20 倍 | 55 | 2 小时前 | |
| 中危 | 异常高胜率 | M-929100 | 连续 50 笔胜率 95%(百家乐) | 62 | 3 小时前 |
🌐 IP / 设备黑名单
| 类型 | 值 | 原因 | 影响账号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| IP | 1.2.3.4 | 同设备多账号套利 | 5 | |
| 设备指纹 | fp_***xyz | 批量注册 | 12 | |
| IP 段 | 45.77.0.0/16 | 机房代理流量 | — |
📈 7 日告警趋势
🚨 6/10 高危告警峰值由「同设备批量注册」集中触发,黑名单规则已自动收紧。
💰 储值订单管理
今日 1,245 笔 · 成功率 94.8% · 异常单自动转人工队列
今日储值总额
$45,200
▲ 5.4%成功笔数
1,180
▲ 3.2%处理中
23
▼ 8需人工处理
5
▲ 2| 订单号 | 会员 | 金额 | 通道 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP20260611089 | M-928401 | $150.00 含赠 | 🏦 玉山银行 | 成功 | 14:30:22 | |
| DP20260611088 | M-928455 | 100 USDT | 💎 TRC20 | 确认中 0/1 | 10 分钟前 | |
| DP20260611087 | M-929200 | $5,000.00 | 💳 信用卡 | 需人工 | 1 小时前 | |
| DP20260611086 | M-928888 | $10,000.00 | 🏪 超商 | 风控拦截 | 2 小时前 | |
| DP20260611085 | M-928701 | $50.00 | 💳 LINE Pay | 失败 | 3 小时前 | |
| DP20260611084 | M-929011 | 500 USDT | 💎 TRC20 | 成功 | 4 小时前 |
共 1,245 条…
💸 提款审核
多层审核流:L1 客服 → L2 财务 → L3 主管 · 大额自动升级
| 订单号 | 会员 | VIP | 金额 | 到账方式 | 风控分 | 当前审核层 | 已等待 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD20260501 | M-928401 | VIP 3 | $500 | 🏦 玉山 ****8821 | 12 | L1 客服 | 10 分钟 | ||
| WD20260497 | M-928701 | VIP 0 | $120 | 🏦 国泰 ****3310 | 8 | L1 客服 | 25 分钟 | ||
| WD20260500 | M-928455 | VIP 1 | $1,200 | 💎 USDT TRC20 | 45 | L2 财务 | 1 小时 | ||
| WD20260499 | M-929200 | VIP 5 | $50,000 | 🏦 中信 ****1234 | 68 | L3 主管 | 3 小时 | ||
| WD20260498 | M-928888 | VIP 0 | $8,000 | 💎 USDT | 95 | 风控拦截 | 5 小时 |
已选 0 笔:
⚖️ 金额 ≥ $10,000 或风控分 ≥ 60 的订单将自动升级 L3 主管审核,并要求双人复核。
💳 第三方支付通道
23 条通道 · 支持权重分流与故障自动切换
| 代号 | 名称 | 提供商 | 类型 | 币别 | 单笔限额 | 手续费 | 本月成功率 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stripe_card | 信用卡 | Stripe | 储值 | USD/EUR | $10 ~ $5K | 2.5% | 92.3% | ||
| okpay_bank | 玉山银行 | OKPay | 双向 | USD/TWD | $50 ~ $50K | $5/笔 | 98.5% | ||
| tron_usdt | USDT TRC20 | 自建监听 | 双向 | USDT | 10 ~ 50K | 1 USDT | 99.8% | ||
| seven_eleven | 7-11 超商 | SmilePay | 储值 | TWD | $50 ~ $20K | $15/笔 | 95.0% | ||
| line_pay | LINE Pay | LINE | 储值 | TWD | $10 ~ $30K | 3% | 88.0% | ||
| cathay_payout | 国泰代付 | GamaPay | 提款 | TWD | $100 ~ $100K | $8/笔 | 97.2% |
⚡ 通道连续 10 分钟成功率低于 80% 时自动降权,并向值班财务推送 Telegram 告警。
⛓️ 加密货币链上监控
blockchain-watcher 服务 · 自动匹配玩家充值地址
已分配地址
25,400
▲ 320 本周本月链上入账
$5.2M
▲ 11%本月链上出款
$1.8M
▼ 4%监听健康度
100%
4 链全部在线🔗 监听中区块链
| 链 | 币别 | 当前区块 | 所需确认 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| Tron | USDT-TRC20 | 72,580,201 | 1 | 正常 |
| Ethereum | USDT/USDC-ERC20 | 21,450,089 | 12 | 正常 |
| BSC | USDT-BEP20 | 45,022,178 | 15 | 正常 |
| Solana | USDC | 301,882,455 | 32 | 高延迟 |
💱 热钱包余额
| Tron 热钱包 | 182,400 USDT 充足 |
| ETH 热钱包 | 45,200 USDT 充足 |
| BSC 热钱包 | 8,150 USDT 低于阈值 10K |
| 冷钱包(多签 2/3) | 2,450,000 USDT |
🔍 最近链上交易 实时流
| 时间 | 链 | 方向 | 金额 | 地址 | 确认 | 关联 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35:42 | Tron | ← 入账 | 50 USDT | TYj…K4n9pQ | 1/1 ✓ | M-928401 | |
| 14:32:18 | Tron | → 出款 | 200 USDT | TXa…Y7c2mB | 已确认 | WD20260489 | |
| 14:30:05 | BSC | ← 入账 | 500 USDT | 0x1a…3b4c | 10/15 | 未匹配 | |
| 14:21:54 | Ethereum | ← 入账 | 1,200 USDC | 0x9f…77ab | 12/12 ✓ | M-929200 |
🏢 游戏商接入管理
12 家已接入 · API 健康巡检每 30 秒一次
| 代号 | 名称 | 类别 | 游戏数 | API 状态 | 本月流水 | 合约抽成 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVO | Evolution | 真人 | 120 | 正常 · 23ms | $1.2M | 15% | ||
| PG | PG Soft | 电子 | 180 | 正常 · 31ms | $880K | 13% | ||
| CQ9 | CQ9 | 电子+捕鱼 | 250 | 正常 · 28ms | $650K | 14% | ||
| BETBY | BETBY | 体育 | 1 | 延迟 200ms | $420K | 10% | ||
| SV388 | SV388 | 斗鸡 | 1 | 正常 · 45ms | $180K | 20% | ||
| JILI | JILI | 电子 | 95 | 维护中 | $96K | 12% |
⚙️ EVO · Evolution 接入配置 点击表格 ⚙ 可切换查看其他游戏商
| API URL | https://api.evo.com/v3/ |
| 商户代号 | XGLB-EVO-001 |
| API Key | •••••••••••••••• |
| Webhook URL | …/api/webhooks/evo |
| 支持功能 | 真钱 ✓ · 试玩 ✗ · 跳转 ✓ · 自动转账 ✓ |
| 投注限制 | $1 ~ $10,000 |
| 钱包模式 | 单一钱包(Seamless) |
| 注单回传 | 实时 · 延迟 1.2s |
🎮 游戏管理
共 1,420 款 · 上架 1,388 · 维护 32 · 支持批量操作
| 图标 | 游戏名 | 游戏商 | 类别 | RTP | 本月流水 | 本月人数 | 标签 | 排序 | 上架 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻将胡了 | PG | 电子 | 96.5% | $120K | 2,341 | HOT | 1 | ||||
| 招财进宝 | CQ9 | 电子 | 96.2% | $85K | 1,820 | — | 2 | ||||
| 埃及之书 | PT | 电子 | 96.8% | $72K | 1,580 | NEW | 3 | ||||
| 百家乐 A 厅 | EVO | 真人 | 98.9% | $310K | 4,105 | HOT VIP | 4 | ||||
| 遗迹宝藏 | JILI | 电子 | 95.5% | $0 | 0 | 维护 | — |
已选 0 款:
🎁 试玩设置(按 VIP 差异化) demo_settings_by_level
| 等级 | 试玩额度 | 重置周期 | 可玩游戏 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 访客 | FUN $1,000 | 每日 | 25 款白名单 | ||
| VIP 0 | FUN $5,000 | 每日 | 180 款 | ||
| VIP 1 | FUN $10,000 | 每日 | 250 款 | ||
| VIP 3+ | FUN $50,000 | 每日 | 全部游戏 |
🎁 活动管理
进行中 8 · 本月活动支出 $83,000 · ROI 3.2x
| 活动名 | 类型 | 适用对象 | 期间 | 已参与 | 已支出 / 预算 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎉 端午节限定储值赠 | 储值赠金 | VIP 1+ | 06-08 ~ 06-12 | 342 | $8,500 / $12,500 | 进行中 | |
| 📅 每日签到(七日循环) | 签到 | 所有会员 | 长期 | 5,420 | $12,300 / 不设限 | 进行中 | |
| ⭐ VIP 升级礼金 | VIP 升级 | VIP 变动 | 长期 | 120 | $15,000 / 不设限 | 进行中 | |
| 💵 每周返水 | 返水 | 所有会员 | 每周日结算 | 2,800 | $45,000 / 不设限 | 进行中 | |
| 🎆 周年庆抽奖 | 抽奖 | VIP 2+ | 07-01 ~ 07-07 | — | $0 / $50,000 | 未开始 | |
| 🏈 世界杯竞猜(草稿) | 竞猜 | 所有会员 | — | — | — | 草稿 |
📊 活动审批流:营销编辑提交 → 运营主管审批 → 预算 ≥ $20,000 需商户老板二次签核。
⭐ VIP 等级管理
等级调整自动同步试玩额度 / 返水比例 / 提款限额
| 顺序 | 等级 | 名称 | 图标 | 升级积分 | 保级积分/周期 | 返水加成 | 每日提款上限 | 升级礼金 | 人数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VIP 0 | 普通会员 | — | 0 | — | +0% | $1,000 | — | 8,420 | |
| 1 | VIP 1 | 银星 | 🥈 | 500 | 200 / 30天 | +0.1% | $2,000 | $10 | 2,510 | |
| 2 | VIP 2 | 金星 | 🥇 | 3,000 | 1,000 / 30天 | +0.2% | $5,000 | $30 | 980 | |
| 3 | VIP 3 | 铂金 | 💎 | 12,000 | 5,000 / 30天 | +0.5% | $10,000 | $80 | 385 | |
| 4 | VIP 4 | 钻石 | 💠 | 18,000 | 10,000 / 30天 | +0.8% | $30,000 | $200 | 112 | |
| 5 | VIP 5 | 皇冠 | 👑 | 50,000 | 30,000 / 30天 | +1.2% | $100,000 | $500 | 43 |
💡 等级参数调整将触发联动同步(试玩设置 / 返水规则 / 提款限额),并写入变更历史,可随时回滚。
💵 返水规则设置
每周日 00:00 结算 · 上周返水支出 $45,000
⚙️ 基本设置
| 启用返水 | |
| 结算周期 | |
| 计算范围 | 本周一 ~ 周日真钱投注 |
| 领取期限 | 天 |
| 进入钱包 | 返水钱包(可随时转主钱包) |
| 所需流水 | 倍(直接可提) |
📊 上周返水支出分布
🎰 电子$18,200
🎴 真人$14,500
⚽ 体育$7,800
🎣 捕鱼$3,200
🐔 斗鸡$1,300
📐 返水比例矩阵(%) 游戏类别 × VIP 等级 · 单元格可直接编辑
| 类别 | VIP 0 | VIP 1 | VIP 2 | VIP 3 | VIP 4 | VIP 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎰 电子 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 🎴 真人 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| ⚽ 体育 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| 🐔 斗鸡 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| 🎣 捕鱼 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 |
✏️ 直接点击单元格修改比例,点右上「保存规则」生效;保存需填写变更原因并写入版本历史。
💎 多源归因分润与场景
归因模型:场景 + 标签(不依时间) · 规则按排序优先
📐 分润规则矩阵 每笔投注的分润切片 · 上方规则优先
| 优先 | 规则名 | 场景 | 游戏类别 | 场景拥有者 | 永久上级 | 归属标签 | 平台 | 玩家返水 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直播间电子 | 直播主场景 | 电子 | 20% | 5% | 公会 5% | 65% | 5% | |
| 2 | 直播间真人 | 直播主场景 | 真人 | 15% | 5% | — | 70% | 5% | |
| 3 | 公会活动 | 公会活动厅 | 所有 | 15% | 5% | — | 70% | 10% | |
| 4 | 群主炒群 | 群主信号链接 | 所有 | 10% | 10% | — | 75% | 5% | |
| 5 | 主大厅默认 | 主大厅 | 所有 | — | 25% | — | 70% | 5% | |
| 6 | 纯自然流量 | — | 所有 | — | 平台代位 30% | — | 70% | — |
透明度披露(对玩家公开分润明细)
🎤 场景管理
| 场景代号 | 名称 | 类型 | 拥有者(L5) | 对应游戏 | 本月活跃 | 本月贡献 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCENE-LIVE-001 | 主播小美直播间 | 直播 | 小美(Streamer) | 电子 + 真人 | 240 | $45K | ||
| SCENE-GUILD-002 | King's Club 公会厅 | 公会 | King's Club | 真人专属 | 180 | $32K | ||
| SCENE-GROUP-003 | 飙股群主信号 | 群组 | 群主 Tony | 体育 | 520 | $78K | ||
| SCENE-EVENT-004 | 端午活动厅 | 活动 | — | 所有 | 89 | $12K |
📤 代理管理
活跃代理 150 · 最大层级深度 5 层 · 每周日结算佣金
⚙️ 全局代理规则
| 最大代理层级深度 | |
| 代理身份取得 | 会员自申请(L3 审核)/ L3 主动指派 |
| 下线深度自订 | 禁止 统一由 L3 强制 |
| 佣金结算周期 | 每周日 00:00 |
| 佣金最低提取 |
📊 各层佣金比例(基于下线净亏损)
| 层级 | VIP 0~2 下线 | VIP 3~4 下线 | VIP 5 下线 |
|---|---|---|---|
| L1 直推 | 30% | 25% | 20% |
| L2 | 8% | 6% | 5% |
| L3 | 3% | 2% | 1% |
| L4 | 1% | 0.5% | 0% |
| L5 | 0.5% | 0% | 0% |
👥 代理列表(150 人)
| 代号 | 昵称 | 下线总数 | 本月新增下线 | 本月下线流水 | 本月佣金 | 等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-100200 | SuperAgent | 45(15+20+10) | 12 | $182,000 | $2,800 | 金牌 | |
| AG-100201 | BettyL | 15(8+5+2) | 3 | $32,500 | $487 | 银牌 | |
| AG-100305 | NightOwl | 8(6+2+0) | 1 | $11,200 | $168 | 铜牌 |
📷 CMS 内容管理
Banner / 跑马灯 / 公告 / 弹窗 · 支持按对象与时段投放
| 排序 | 预览 | 标题 | 链接 | 显示对象 | 显示期间 | 多语 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↕ | $100 注册礼金 | /register | 所有(访客优先) | 长期 | 10 种 | |||
| 2 ↕ | 端午节限定 | /activity/15 | VIP 1+ | 06-08 ~ 06-12 | 10 种 | |||
| 3 ↕ | VIP 升级享福利 | /vip | VIP 0~2 | 长期 | 10 种 |
自动轮播
间隔 秒
显示指示点
🌐 多语系翻译管理
10 种语言 · 缺翻译 23 条 · 商户覆写 8 条
| Key | 分类 | 🇨🇳 zh-CN | 🇹🇼 zh-TW | 🇺🇸 en | 🇻🇳 vi | 🇹🇭 th | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home.welcome | common | 欢迎来到 | 歡迎來到 | Welcome to | Chào mừng | ยินดีต้อนรับ | 完整 | |
| wallet.deposit | common | 充值 | 儲值 | Deposit | Nạp tiền | 缺 | 缺翻译 | |
| activity.dragon_boat | activity | 端午节活动 | 端午節活動 | Dragon Boat Festival | Tết Đoan Ngọ | เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง | 商户覆写 | |
| error.insufficient_balance | error | 余额不足 | 餘額不足 | Insufficient balance | Số dư không đủ | ยอดเงินไม่พอ | 完整 |
💡 商户可覆写平台级文案;带「商户覆写」标签代表此商户有自订版本,删除覆写即回退到平台默认。
🎨 品牌设置 · XGLOBAL
保存需填写变更原因 · 全量版本快照可回滚
🖼️ LOGO 与图标
| 主 LOGO | logo.svg |
| 深色版 LOGO | logo-dark.svg |
| Favicon | favicon.ico |
| App Icon | app-icon.png |
| OG 分享图 | og-image.jpg |
🎨 主题色 改色即时预览
| 主题色 | #6c8cff |
| 次要色 | #9b6cff |
| 强调色 | #5eead4 |
| 背景模式 | |
| 字体 |
即时预览:主题渐变与按钮配色
📝 SEO 与 Meta
| SEO 标题 | |
| SEO 关键字 | |
| 客服链接 |
| SEO 描述 | |
| 页尾文字 |
🏛️ L1 集团控制台
Chairman 视角 · 3 家 L2 母公司 / 12 家 L3 商户
L2 母公司
3
1 家待批L3 商户
12
▲ +2 本季本月总投注
$8.2M
▲ 9.5%本月平台净利
$540K
▲ 6.1%🏛 L2 母公司管理
| 代号 | 名称 | 状态 | 商户数 | 合约期 | 本月营收 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSAAS-001 | 环球娱乐集团 | 启用 | 5/10 | 2025-01 ~ 2027-12 | $270,000 | |
| XSAAS-002 | 亚洲运营 | 启用 | 4/8 | 2025-06 ~ 2026-12 | $162,000 | |
| XSAAS-003 | 欧洲运营(待批) | 冻结 | 3/5 | 2026-03 ~ 2027-03 | $108,000 |
🛡️ 冻结 / 关闭母公司将立即停权其下所有 L3/L4/L5 账号,需双人复核并记入稽核日志。
📈 各母公司营收占比
📊 各层实时状态
| 层级 | 在线 | 异常 |
|---|---|---|
| L2 平台 | 5 | 0 |
| L3 商户 | 23 | 1 |
| L4 监察 | 8 | 0 |
| L5 伙伴 | 156 | 2 |
| L6 玩家 | 2,450 | 12 |
💰 2026-05 利润分成(股东版) 稽核员产出 · 双人复核
| 总营收 / 净利润 | $540,000 / $360,000(净利率 66.7%) |
| 本月可分配 | $280,000(留存 $80,000) |
| 股东 | 持股 | 分配金额 | 状态 |
|---|---|---|---|
| S001 王董 | 40% | $112,000 | 已拨付 |
| S002 李股 | 30% | $84,000 | 已拨付 |
| S003 陈股 | 20% | $56,000 | 待拨 |
| S004 林股 | 10% | $28,000 | 待拨 |
📜 报表签核流程 双人复核 + 电子签章
✓
1. 草稿生成
稽核员 Anna · 06-01 14:00
✓
2. 第一次复核
稽核员 Bob · 06-01 15:30 · 签章 ✓
3
3. 董事长最终签章
⏳ 等待签章
4
4. 自动寄发股东
签章后自动触发
📝 签章方式:平台内 WebAuthn 电子签章 / 上传已签章 PDF / Tron · Ethereum 链上签章存证。
👤 后台账号全控(最终封锁键) 此处封锁的账号 L2/L3 超管也无法解开
| 账号 | 层 | 母公司 | 商户 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| platform_admin_001 | L2 | XSAAS-001 | — | 启用 | 2 小时前 | |
| merchant_owner | L3 | XSAAS-001 | BRAND-007 | 启用 | 1 小时前 | |
| cs_bad_apple | L3 | XSAAS-002 | BRAND-005 | L1 封锁 | — |
🛰️ L2 平台管理
商户开通 / 计费订阅 / 合规审核 / L4 配发 / 系统监控
| 商户代号 | 品牌名 | 状态 | 地区 | 会员数 | 本月投注 | 计费模式 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGLB-001 | XGLOBAL | 启用 | 🇹🇼 台湾 | 12,450 | $2.5M | 月费 + 抽成 8% | |
| XGLB-002 | StarPlay | 启用 | 🇻🇳 越南 | 8,200 | $1.8M | 抽成 12% | |
| XGLB-003 | LuckyKing | 暂停 | 🇹🇭 泰国 | 3,100 | $0.4M | 月费 $5K | |
| — | BRAND-NEW | 待开通 | 🇲🇾 马来 | — | — | — |
📋 暂停商户将使其下所有 L3/L4 账号立即失效;开通需经合规 → 计费 → 技术三关。
🔍 L4 系统监察仪表板
范围由 L2 配发 · 玩家个资字段已遮罩
🛡️ 您处于只读模式 — 所有写入按钮已停用,每次查阅均记入 read_audit_logs。
本月 SLA
99.99%
平均延迟
23ms
未解错误
0
本月告警次数
15
🌐 监察的商户
| 商户 | 状态 | 本月 SLA | API 异常 |
|---|---|---|---|
| XGLB-001 XGLOBAL | 正常 | 99.98% | 0 |
| XGLB-002 StarPlay | 正常 | 99.95% | 2 |
🎮 游戏流量监察(遮罩示例)
| 游戏商 | 本月流水 | 活跃人数 | RTP |
|---|---|---|---|
| Evolution | $1.2M | 4,230 | 97.2% |
| PG Soft | $880K | 3,850 | 96.5% |
| CQ9 | $650K | 2,920 | 96.3% |
🛡️ 玩家明细已遮罩(会员 ID 显示为 M****8821)。
🎯 我的查阅范围 由 L2 配发 · 更新于 2026-04-15
| 可看商户 | XGLB-001 · XGLB-002 |
| 可看游戏商 | 所有(无限制) |
| 时间范围 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 |
| 金额范围 | 任意金额 |
| 可看报表 | 投注摘要 · 金流摘要(无会员个资) |
📜 我的最近查阅
| 10 分钟前 | XGLB-001 系统健康度 |
| 2 小时前 | XGLB-002 API 异常摘要 |
| 昨天 | XGLB-001 月度 SLA 报表 已下载 |
💰 金流监察 · XGLB-002 出入款代理视图
| 通道 | 本月储值 | 本月提款 | 成功率 | 本月手续费 |
|---|---|---|---|---|
| 玉山银行 | $580K | $420K | 98.5% | $1,250 |
| USDT TRC20 | $880K | $680K | 99.8% | $320 |
| 信用卡 | $220K | $0 | 92.3% | $5,500 |
🎤 L5 伙伴工作台
📺 直播主 小美 · streamer_xiaomei
本月活跃跟单
240
▲ 15%本月场景流水
$45K
▲ 17%本月场景分润
$6,750
▲ 17%直播场次
8
▲ 2🔗 我的推广链接
https://h5.example.com/?scene=SCENE-LIVE-001&utm_source=stream
🎯 子场景链接
| 子场景 | 链接参数 | 本月人数 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 百家乐专场 | ?scene=…-baccarat | 120 | |
| 轮盘专场 | ?scene=…-roulette | 89 |
💎 佣金钱包
可用佣金
$6,750.00
本月累计 · 待结算 $1,200
| 2026-05 结算 | $6,750 已拨款 |
| 2026-04 结算 | $5,775 已拨款 |
📡 发布跟单信号 群主工具 · 命中率 62%
| 信号类型 | |
| 建议下注 | |
| 有效时长 |
👥 我的下级数据 个资遮罩 · 仅显示场景贡献
| 会员(遮罩) | 进站场景 | 本月投注 | 我的分润 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| M****8401 | LIVE-001 | $5,200 | $780 | 活跃 |
| M****8455 | LIVE-001 | $4,100 | $615 | 活跃 |
| M****0099 | LIVE-007 | $0 | — | 沉睡 |
📜 历史信号
| 2 天前 · NBA 湖人让 5.5 | 跟单 120 人 · 命中 +$280 |
| 3 天前 · 真人百家乐 闲 | 跟单 85 人 · +$150 |
🧩 角色与权限
RBAC 权限树 · 14 个角色 · 86 个权限点
📋 角色列表
✅ 权限树 · 客服
📋 会员管理
💬 客服
💸 提款
📊 报表
⚙️ 系统
👤 后台账号管理
43 个账号 · 2FA 覆盖率 87% · 离职账号自动停权
| 账号 | 姓名 | 角色 | 2FA | 登录限制 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| owner | 陈老板 | 商户老板 | TOTP | IP 白名单 | 启用 | 10 分钟前 | |
| cs_anna | Anna | 客服 | 时段 09:00~18:00 | 启用 | 5 分钟前 | ||
| cs_bob | Bob | 客服 / 夜班客服 | 未绑定 | — | 启用 | 2 小时前 | |
| finance_lead | 李会计 | 财务主管 | TOTP + Email | IP + 动态密钥 | 启用 | 3 小时前 | |
| old_admin | 离职员工 | — | — | — | 已停权 | 30 天前 |
🔐 登录验证策略概览
| 适用 | 验证组合 | 强制 | 启用 |
|---|---|---|---|
| 商户老板 | IP 白名单 + TOTP + Email OTP | 强制 | |
| 财务主管 | IP + 动态密钥 + Email + 双人复核 | 强制 | |
| 所有后台账号 | 图形验证码(5 次失败锁 30 分钟) | 强制 | |
| 客服 | 时段限制 09:00 ~ 18:00 | 限制 |
🔐 IP 限制与登录策略
ip_whitelists + login_restrictions · 变更立即生效
🌐 IP 白名单 / 黑名单
| 适用 | 模式 | IP / CIDR / 国家 | 备注 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 角色:商户老板 | 白名单 | 1.2.3.0/24 | 公司办公室 | ||
| 角色:财务主管 | 白名单 | 1.2.3.4 + VPN 5.6.7.0/28 | 限定 IP | ||
| L3 全层 | 黑名单 | 🌐 高风险国家清单(合规) | 合规要求 |
⚠️ 修改白名单可能导致自己无法登录 — 保存时将强制保留当前会话 IP 并要求二次确认。
🛡️ 防爆破策略
| 图形验证码 | |
| 失败锁定阈值 | 次 / 锁 分钟 |
| 锁定时通知超管 | |
| 记住设备 | 天 |
📲 多重验证流程(B02)
1 IP 白名单检查 → 不符直接拒绝
2 动态密钥 TOTP(6 位数)
3 Email OTP(前一步通过后解锁)
4 双人复核(仅财务高权限操作)
阶段式逐项通过,任一步失败整个流程重来;限制依 login_restrictions 表动态加载。
📜 操作日志
共 4,520 条 · before/after JSON 快照支持完整 diff
| 时间 | 操作者 | 角色 | 模块 | 动作 | 对象 | 摘要 | IP | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35:12 | cs_anna | 客服 | 会员 | 修改 | M-928401 | 状态 active → frozen | 5.6.7.8 | |
| 14:30:44 | finance_lead | 财务主管 | 提款 | 核准 | WD20260501089 | 核准提款 $500 | 1.2.3.4 | |
